求人番号260929-93
- IT・クリエイティブ
熊本市中央区の総合ビルマネジメント企業でDX推進エンジニア
想定年収450万~550万円!社会インフラを支えるお仕事!
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 仕事内容 | 地域のセキュリティサービスを提供する当社にて、AIデータを活用し防犯レベルを向上させる取り組みを進めています。警備業務をよりスマートで効率的にすることをお任せします。 【具体的には】 • AI活用および社内DXの推進提案。 • データ分析に基づく警備業務の効率化・安全策の策定。 • システムの導入・運用管理、およびアプリ開発支援。 業務内容の変更の範囲:すべての業務への配置転換有 就業場所の変更の範囲:会社の定める所(本人に合意のない転勤は無) ※勤務エリア:熊本市全域、熊本市中央区 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) |
| 経験 | Word・Excel必須 |
| 休日 | 土日祝休み/週休2日以上/夏季・年末年始休暇/GW |
| ※年に数回土曜出社あり | |
| 福利厚生 | 厚生年金保険/健康保険/雇用保険/労災保険 |
| 昇給あり 社会保険あり 賞与あり 資格取得支援制度あり 家族手当あり | |
| 勤務スタイル | フルタイム歓迎/長期歓迎 |
| 通勤・服装など | 車通勤OK/交通費別途支給 |
| 職場・環境の特徴 | 長く働ける/アットホーム/力仕事が少ない |
| 年代 | 30代活躍中/40代活躍中 |
| アピールメッセージ | 【ここがポイント】 • 最先端技術(AI・データ解析)を現場で実践的に学べる環境。 • 熊本の防犯力向上に直結する、社会貢献度の高いプロジェクト。 • チーム体制が整っており、経験が浅い状態からでも挑戦可能。 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区 |
| エリア | 熊本市中央区 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 給与 | 月給307,000円~367,000円 ※想定年収450万~550万円 |
| 昇給年2回 賞与年2回 各種制度・手当あり | |
| 雇用期間 | 期間の定めなし |
| 応募後の流れ |
まずは、お気軽にお問い合わせください。 電話/096-359-3412 担当/白石(シライシ) 受付時間/9時~18時(土・日・祝日を除く) |
| 応募資格 | 実務でのシステム開発経験 |
| 備考 | ※敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) ※2026年9月29日現在 |